|  | 
          
            
              | 書                     
                籍 | 
				參考定價 |          
              | (一) 聖經、聖詩 |   |          
              | 1.聖經(皮面精裝)-和合本串珠 | 1,150 |          
              | 2.聖經(平裝)-和合本串珠 | 550 |          
              | 3.聖經(皮面精裝)-和合本 | 980 |          
              | 4.聖經(皮面精裝)-台語漢字本 | 1,000 |          
              | 5.聖經(平裝)-台語漢字本 | 500 |          
              | 6.聖經-新標點和合本 | 300 |          
              | 7.聖經Holy            
                Bible-現代英文卅中文譯本 | 650 |          
              | 8.聖經(平裝)-現代中文譯本 | 280 |          
              | 9.聖經(皮面精裝)-羅馬字版 | 930 |          
              | 10.聖經(平裝)-羅馬字版 | 440 |          
              | 11.新約聖經(新國際研讀本) | 500 |          
              | 12.聖經-新國際版研讀本 | 1,470 |          
              | 13.聖詩(皮面精裝) | 450 |          
              | 14.聖詩(平裝) | 250 |          
              | (二)其他書籍 |   |          
              | 15.簡明聖經史地圖解+CD | 1,500 |          
              | 16.神的永遠計劃 | 500 |          
              | 17.中文聖經注譯-申命記 | 596 |          
              | 18.中文聖經注譯-箴言 | 596 |          
              | 19.中文聖經注譯-馬可福音 | 482 |          
              | 20.中文聖經注譯-出埃及記 | 596 |          
              | 21.使徒行傳注釋(巴克萊) | 299 |          
              | 22.腓立比.歌羅西.帖撒羅尼迦前後書注釋(巴克萊) | 300 |          
              | 23.詩篇注釋(上冊) | 440 |          
              | 24.世明文集-基督教與中國命運 | 200 |          
              | 25.世明文集-融貫神學與儒家思想、探索集、匯文集 | 200/200/200 |          
              | 26.基督教會史 | 600 |          
              | 27.比翼雙飛-夫妻溝通與操練指南 | 150 |          
              | 28.單刀直入談溝通 | 168 |          
              | (三)錄音帶、CD |   |          
              | 29.感謝你的愛-錄音帶/CD/譜 | 120/220/100 |          
              | 30.傳揚祂的愛-錄音帶/CD/譜 | 120/220/100 |          
              | 31.我心讚美上帝-錄音帶/CD | 120/200 |          
              | 32.耶和華是我牧者(永福教會專輯)-CD/錄音帶 | 200/100 |          
              | 33.聖城(賴弘毅牧師專輯)-CD/錄音帶 | 300/180 |  
			
				| 
				 |  
				| 
					
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  | 
							
							116 台北市文山區萬美街二段82號B2 220室 |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  | 
							
							 16, Jalan Ros Merah 2/11, Taman 
							Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  | 
							
							200336 上海市延安西路2633號美麗華商務中心C-206室 |  |  |  |